| 재료: | ABS 플라스틱 | 설치 유형: | 벽걸이형 |
|---|---|---|---|
| 제품 치수: | 119x80x26mm | 전환 가능한 전압: | 24V AC/DC, 250V AC; 50Hz |
| 전환 가능한 전류: | 6A(2A 유도 부하) | 프로그래밍 가능성: | 7일, 5/2일 및 24시간 프로그래밍 가능 |
| 온도 범위: | 0.5°C에서 0°C~40°C | 제어 온도 범위: | 0.5°C에서 5°C~35°C |
| 온도 정확도: | ± 1 ° C (20 ° C에서) | 전원: | DC 2 x AAA 1.5V 알카라인 배터리 |
| 모델 번호: | ST2302 | 부하 유형: | 유도 부하 |
| 빈도: | 50 Hz | 온도 증가: | 0.5' C |
| 디스플레이 유형: | 디지털 | ||
| 강조하다: | 7일 프로그래밍 가능한 유선 템포스타트,디지털 보일러 난방 온도계 230V,가맹점과 함께 프로그래밍 가능한 방 온도장치 |
||
고급 프로그래밍 가능한 온도 조절기, 유연한 스케줄링 옵션과 신뢰할 수있는 성능을 갖춘 정확한 보일러 난방 제어.
| 모델 번호 | ST2302 |
| 전압 범위 | 24V AC / DC ~ 250V AC; 50 Hz |
| 현재 등급 | 6A (2A 인덕티브 로드) |
| 프로그램 옵션 | 7일, 5/2일, 24시간 프로그래밍 가능 |
| 온도 범위 | 0°C-40°C 0.5°C 증가 |
| 제어 온도 범위 | 5°C~35°C 0.5°C 증가 |
| 온도 정확성 | ±1°C (20°C에서) |
| 전력 공급원 | DC 2 x AAA 1.5V 알칼리 배터리 |
| 크기 | 119 x 80 x 26mm |